Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BANCER 277 1029 539 489
2 001 110 466 247 219
3 001 8 146 85 61
4 002 52 143 69 74
5 003 50 177 93 84
6 004 0 0 0 0
7 005 0 0 0 0
8 006 0 0 0 0
9 002 167 559 290 268
10 004 64 207 109 98
11 005 44 161 81 80
12 006 59 191 100 90
13 BANCER 004 0 4 2 2
14 002 0 4 2 2
15 005 0 0 0 0
16 002 0 0 0 0
17 006 0 0 0 0
18 002 0 0 0 0
19 KEDUNG RINGIN 485 1532 853 679
20 003 140 450 307 143
21 007 47 163 163 0
22 008 47 144 72 72
23 009 46 143 72 71
24 004 190 576 283 293
25 010 65 193 97 96
26 011 57 189 89 100
27 012 68 194 97 97
28 005 155 506 263 243
29 015 38 132 68 64
30 013 45 161 86 75
31 014 37 116 58 58
32 016 35 97 51 46
33 KEDUNGRINGIN 13 202 100 102
34 003 4 59 28 31
35 007 0 22 15 7
36 008 2 27 9 18
37 009 2 10 4 6
38 004 5 77 40 37
39 010 2 33 16 17
40 011 2 22 8 14
41 012 1 22 16 6
42 005 4 66 32 34
43 013 1 21 10 11
44 014 1 19 11 8
45 015 0 17 9 8
46 016 2 9 2 7
47 KEDUNG_RINGIN 0 0 0 0
48 003 0 0 0 0
49 007 0 0 0 0
50 008 0 0 0 0
51 009 0 0 0 0
52 004 0 0 0 0
53 010 0 0 0 0
54 011 0 0 0 0
55 012 0 0 0 0
56 005 0 0 0 0
57 013 0 0 0 0
58 014 0 0 0 0
59 015 0 0 0 0
60 016 0 0 0 0
775 2763 1492 1270

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 249 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 352 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 253 Kali
Transparansi Anggaran
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
24 September 2020 | 211 Kali
Pelatihan SID
24 September 2020 | 214 Kali
Pertanian
29 Juli 2013 | 1.751 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 447 Kali
SO Pemerintah Desa
20 April 2014 | 445 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 438 Kali
Kartu Pedagang Produktif
30 April 2014 | 427 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 424 Kali
LPMD
01 September 2020 | 417 Kali
Penerbitan KTP
20 April 2014 | 236 Kali
Peraturan Kepala Desa
20 April 2014 | 237 Kali
Keputusan Kepala Desa
01 September 2020 | 267 Kali
Santunan Kematian
14 Agustus 2017 | 0 Kali
Penerbitan KTP
10 Desember 2014 | 0 Kali
29 Juli 2013 | 291 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
01 September 2020 | 279 Kali
BPJS Kesehatan