Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 897 32.46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 193 6.99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 346 12.52%
4 PENSIUNAN 5 0.18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.18%
8 PERDAGANGAN 12 0.43%
9 PETANI/PEKEBUN 670 24.25%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 80 2.90%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0.47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 2 0.07%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 7 0.25%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.07%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.04%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.04%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 38 1.38%
85 PERANGKAT DESA 4 0.14%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 1 0.04%
88 WIRASWASTA 454 16.43%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2748 99.46%
BELUM MENGISI 15 0.54%
TOTAL 2763 99.96%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 244 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 345 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 248 Kali
Transparansi Anggaran
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
24 September 2020 | 209 Kali
Pelatihan SID
24 September 2020 | 210 Kali
Pertanian
29 Juli 2013 | 1.740 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 438 Kali
SO Pemerintah Desa
20 April 2014 | 437 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 434 Kali
Kartu Pedagang Produktif
30 April 2014 | 422 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 417 Kali
LPMD
01 September 2020 | 412 Kali
Penerbitan KTP
26 Agustus 2016 | 135 Kali
Wilayah Desa
20 April 2014 | 151 Kali
Undang Undang
28 Maret 2018 | 148 Kali
Tahun 2020, Pemkab Bojonegoro Terapkan Sistem Pemerintahan Digital
01 September 2020 | 309 Kali
Peta Desa
01 September 2020 | 254 Kali
Beasiswa
30 April 2014 | 169 Kali
Profil Potensi Desa
28 Juni 2021 | 345 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA